健康経営優良法人2024発表!(鹿児島県関係分掲載)
2024年3月11日付で、日本健康会議から健康経営優良法人2024の公式発表がありました。
認定を受けられた法人の皆様、おめでとうございます。益々のご発展を祈っております。
鹿児島県関係分をこちらに掲載いたします。
全体では、大規模法人認定数は+312法人の2988法人(申請数は3520法人)で
中小規模法人認定数は+2721法人の16733法人(申請数は17316法人)のでした。
鹿児島県内分の中小規模法人認定数は、対前年比141%で+82法人で281法人でした。
全国第4位の伸び率でした。
![]()
大規模法人部門 ホワイト500 2法人
| 1 | 医療法人玉昌会 | 鹿児島市 | 医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 |
| 2 | 株式会社新日本科学 | 鹿児島市 | サービス業 |
大規模法人部門 健康経営優良法人 14法人
| 1 | 株式会社鹿児島銀行 | 鹿児島市 | 銀行業 |
| 2 | 社会福祉法人旭生会 | 鹿児島市 | 医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 |
| 3 | 公益社団法人昭和会 | 鹿児島市 | 公法人、特殊法人 |
| 4 | 株式会社スズキ自販鹿児島 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 5 | 日本エアコミューター株式会社 | 鹿児島市 | 空運業 |
| 6 | 株式会社フレッシュ青果 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 7 | 南九州日野自動車株式会社 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 8 | 株式会社南九州ファミリーマート | 鹿児島市 | 小売業 |
| 9 | 株式会社南九州マツダ | 鹿児島市 | 小売業 |
| 10 | 株式会社南日本情報処理センター | 鹿児島市 | 情報・通信業 |
| 11 | 株式会社南日本総合サービス | 鹿児島市 | サービス業 |
| 12 | 医療法人青仁会 | 鹿屋市 | 医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 |
| 13 | 社会医療法人聖医会 | 枕崎市 | 医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 |
| 14 | 株式会社トヨタ車体研究所 | 霧島市 | サービス業 |
中小規模法人部門 ブライト500 (4法人)
| 1 | 南生建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 2 | 豊明建設株式会社 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 3 | 株式会社ヘイワ | 志布志市 | 建設業 |
| 4 | 株式会社三浦建設 | 奄美市 | 建設業 |
中小規模部門 健康経営優良法人 (277法人)
| 1 | 株式会社旭施工 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 2 | 株式会社あしあと | 鹿児島市 | 福祉 |
| 3 | 株式会社アドバンス開発 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 4 | アフタープラス2株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 5 | 株式会社アルファイン | 鹿児島市 | 生活関連サービス業 |
| 6 | 安全産業株式会社 | 鹿児島市 | 運輸業 |
| 7 | 今別府産業株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 8 | 株式会社岩田組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 9 | 株式会社植村組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 10 | 内村建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 11 | 社会保険労務士法人HR Trust | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 12 | 株式会社HR Trust | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 13 | 社会保険労務士法人ate | 鹿児島市 | その他 |
| 14 | 合同会社mcommune | 鹿児島市 | 情報通信業 |
| 15 | 有限会社大﨑工業 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 16 | 株式会社オーリック | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 17 | 株式会社オーリック不動産 | 鹿児島市 | 不動産業 |
| 18 | 株式会社オーリックライフ | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 19 | 株式会社オンワード | 鹿児島市 | 保険業 |
| 20 | 株式会社カクイックス | 鹿児島市 | 生活関連サービス業 |
| 21 | 株式会社カクイックスウィング | 鹿児島市 | 物品賃貸業 |
| 22 | 鹿児島イシダ株式会社 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 23 | 鹿児島商工会議所 | 鹿児島市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
| 24 | 株式会社鹿児島電気サービス | 鹿児島市 | 建設業 |
| 25 | 鹿児島土木設計株式会社 | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 26 | 片岡建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 27 | 有限会社勝進工業 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 28 | 茅建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 29 | 株式会社川崎塗料 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 30 | 株式会社菊川鉄工 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 31 | 九州高圧株式会社 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 32 | 錦江プラスチック株式会社 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 33 | 株式会社熊建 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 34 | 株式会社クリーン産業 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 35 | 株式会社健康家族 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 36 | 株式会社建設技術コンサルタンツ | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 37 | 株式会社晃栄住宅 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 38 | 小牧建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 39 | 株式会社小溝技術サービス | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 40 | 坂本建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 41 | 株式会社薩南物産 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 42 | 株式会社サナス | 鹿児島市 | 製造業 |
| 43 | 三州技術コンサルタント株式会社 | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 44 | 三州産業株式会社 | 鹿児島市 | 製造業 |
| 45 | 株式会社サンプラスワン | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 46 | 三洋工機株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 47 | 三洋ハウス株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 48 | 株式会社GP鹿児島 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 49 | 株式会社システック | 鹿児島市 | 情報通信業 |
| 50 | 斯文堂株式会社 | 鹿児島市 | 製造業 |
| 51 | 株式会社島津建設 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 52 | 株式会社JOY | 鹿児島市 | 小売業 |
| 53 | 株式会社ショーワ | 鹿児島市 | 小売業 |
| 54 | 有限会社白男川薬局 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 55 | 城山観光株式会社 | 鹿児島市 | 宿泊業 |
| 56 | 株式会社城山ストアー | 鹿児島市 | 小売業 |
| 57 | 株式会社新栄 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 58 | 親栄電設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 59 | 株式会社新聖都市開発 | 鹿児島市 | 不動産業 |
| 60 | 新生冷熱工業株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 61 | 株式会社新日本技術コンサルタント | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 62 | 株式会社親和電機 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 63 | 株式会社西部システム | 鹿児島市 | 建設業 |
| 64 | 社会福祉法人正和会 | 鹿児島市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
| 65 | セブン産業株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 66 | 農業生産法人そのやま農園株式会社 | 鹿児島市 | 農業 |
| 67 | 第一建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 68 | 株式会社DAI工業 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 69 | 株式会社大成電設 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 70 | 大成ビルサービス株式会社 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 71 | 大徳水道株式会社 | 鹿児島市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 72 | 大福コンサルタント株式会社 | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 73 | 太陽運輸倉庫株式会社 | 鹿児島市 | 運輸業 |
| 74 | 株式会社タカイ | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 75 | 株式会社田川組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 76 | 株式会社ダスキン鹿児島 | 鹿児島市 | 生活関連サービス業 |
| 77 | 社会福祉法人たんぽぽ会 | 鹿児島市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
| 78 | 中央工業株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 79 | 中央ロード工業株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 80 | 株式会社鶴留建設 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 81 | 株式会社東条設計 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 82 | 有限会社徳重ボデー | 鹿児島市 | 製造業 |
| 83 | トヨタエルアンドエフ鹿児島株式会社 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 84 | 株式会社トライ社 | 鹿児島市 | 製造業 |
| 85 | 株式会社中島電器 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 86 | 株式会社仲野建設 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 87 | 株式会社中原建設 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 88 | なべしまホールディングス株式会社 | 鹿児島市 | 飲食サービス業 |
| 89 | 南国警備株式会社 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 90 | 株式会社南電工 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 91 | 株式会社南日ビルシステム | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 92 | 株式会社日本電業社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 93 | ネクストパワーやまと株式会社 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 94 | 有限会社ノーティス | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 95 | ノジリ建設工業有限会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 96 | 株式会社ノルム | 鹿児島市 | 建設業 |
| 97 | 株式会社萩原技研 | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 98 | パステムソリューションズ株式会社 | 鹿児島市 | 情報通信業 |
| 99 | 株式会社ハッコー | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 100 | 株式会社久永 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 101 | 株式会社久永コンサルタント | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 102 | 久永情報マネジメント株式会社 | 鹿児島市 | 情報通信業 |
| 103 | 株式会社平井工業 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 104 | 株式会社ファースト警備 | 鹿児島市 | その他 |
| 105 | 有限会社フクソウ | 鹿児島市 | 建設業 |
| 106 | 株式会社フタバ | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 107 | 有限会社渕上事務器 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 108 | 株式会社芙蓉商事 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 109 | 株式会社プランテムタナカ | 鹿児島市 | 建設業 |
| 110 | 株式会社プロテクター | 鹿児島市 | 建設業 |
| 111 | 株式会社フロンティア | 鹿児島市 | 保険業 |
| 112 | 株式会社ブンカ巧芸社 | 鹿児島市 | 製造業 |
| 113 | 株式会社文化社 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 114 | 本坊酒造株式会社 | 鹿児島市 | 製造業 |
| 115 | 株式会社前野興業 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 116 | 株式会社前屋敷組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 117 | 有限会社マチダ商事 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 118 | 丸福建設株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 119 | 万代ホーム株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 120 | 株式会社マンボウ・サービス | 鹿児島市 | 建設業 |
| 121 | 水渕電機株式会社 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 122 | 有限会社ミツゾノ防水 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 123 | 南九州スバル株式会社 | 鹿児島市 | 小売業 |
| 124 | 南日本ライナー株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 125 | 株式会社宮内洋行 | 鹿児島市 | 卸売業 |
| 126 | 妙行寺 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 127 | 株式会社MIRAI | 鹿児島市 | 建設業 |
| 128 | 株式会社メゾンインテリア | 鹿児島市 | 建設業 |
| 129 | 株式会社森山(清)組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 130 | ヤマサハウス株式会社 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 131 | 有限会社山田産業 | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 132 | 株式会社ユトリ | 鹿児島市 | 教育 |
| 133 | 株式会社吉留砂防設計事務所 | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 134 | 株式会社吉丸組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 135 | 株式会社読売鹿児島広告社 | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 136 | 株式会社リーチ開発 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 137 | 株式会社リック | 鹿児島市 | 保険業 |
| 138 | 税理士法人れいめい | 鹿児島市 | 専門・技術サービス業 |
| 139 | 株式会社ロジステックネットワーク | 鹿児島市 | 運輸業 |
| 140 | 株式会社ワカマツ自動車 | 鹿児島市 | 複合サービス事業 |
| 141 | 医療法人和心会 | 鹿児島市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
| 142 | 株式会社渡辺組 | 鹿児島市 | 建設業 |
| 143 | 旭交通株式会社 | 鹿屋市 | 運輸業 |
| 144 | 有限会社天野電装 | 鹿屋市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 145 | 株式会社池田コンサルタント | 鹿屋市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 146 | 株式会社宇都電設 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 147 | 鹿屋商工会議所 | 鹿屋市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
| 148 | 九州化工株式会社 | 鹿屋市 | 製造業 |
| 149 | 旭信興産株式会社 | 鹿屋市 | 製造業 |
| 150 | 有限会社郷原緑萠園 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 151 | 国基建設株式会社 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 152 | サツマガス工業株式会社 | 鹿屋市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 153 | 株式会社三和グリーン | 鹿屋市 | 小売業 |
| 154 | ソルシア株式会社 | 鹿屋市 | 情報通信業 |
| 155 | 大海酒販株式会社 | 鹿屋市 | 卸売業 |
| 156 | 大洋設備有限会社 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 157 | 有限会社東洋測量設計事務所 | 鹿屋市 | 専門・技術サービス業 |
| 158 | 有限会社福永建設 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 159 | 株式会社森建設 | 鹿屋市 | 建設業 |
| 160 | 株式会社森電気 | 鹿屋市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 161 | 森山事務機販売株式会社 | 鹿屋市 | 小売業 |
| 162 | 株式会社豊留建設 | 枕崎市 | 建設業 |
| 163 | 旭交通株式会社 | 出水市 | 運輸業 |
| 164 | 株式会社井島建設 | 出水市 | 建設業 |
| 165 | 有限会社A・S・S | 出水市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 166 | 株式会社大塚建設 | 出水市 | 建設業 |
| 167 | 株式会社小田平建設 | 出水市 | 建設業 |
| 168 | 株式会社田頭建設 | 出水市 | 建設業 |
| 169 | 株式会社春田建設 | 出水市 | 建設業 |
| 170 | マルイ運輸株式会社 | 出水市 | 運輸業 |
| 171 | 指宿商工会議所 | 指宿市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
| 172 | 株式会社オリッジ | 指宿市 | 製造業 |
| 173 | 株式会社中園久太郎商店 | 指宿市 | 製造業 |
| 174 | 旭交通株式会社 | 薩摩川内市 | 運輸業 |
| 175 | 荒木商事株式会社 | 薩摩川内市 | 鉱業 |
| 176 | 株式会社有馬電設 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 177 | 17goals株式会社 | 薩摩川内市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 178 | 株式会社稲盛工業 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 179 | 株式会社祁答院土木 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 180 | 小城製粉株式会社 | 薩摩川内市 | 製造業 |
| 181 | 株式会社木場建設 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 182 | 三共ファシリティー株式会社 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 183 | 医療法人祥隆会 | 薩摩川内市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
| 184 | 川内商工会議所 | 薩摩川内市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
| 185 | 有限会社大孝産業 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 186 | 株式会社田島組 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 187 | 有限会社田中林業 | 薩摩川内市 | 林業 |
| 188 | 株式会社新田工業 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 189 | 株式会社橋口組 | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 190 | 株式会社エフエー | 日置市 | 製造業 |
| 191 | 株式会社薩摩ファームブロスト | 日置市 | 製造業 |
| 192 | 株式会社下野建設 | 日置市 | 建設業 |
| 193 | 南栄リース株式会社 | 日置市 | 物品賃貸業 |
| 194 | 株式会社ヒガシマル | 日置市 | 製造業 |
| 195 | 日之出紙器工業株式会社 | 日置市 | 製造業 |
| 196 | 株式会社錦城 | 曽於市 | 専門・技術サービス業 |
| 197 | 有限会社サイバーウェーブ | 曽於市 | その他 |
| 198 | 株式会社スズキアリーナ大隅 | 曽於市 | 小売業 |
| 199 | 旭交通株式会社 | 霧島市 | 運輸業 |
| 200 | 今村電気株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 201 | 鹿児島空港ビルディング株式会社 | 霧島市 | 不動産業 |
| 202 | 鹿児島東部ヤクルト販売株式会社 | 霧島市 | 小売業 |
| 203 | 鎌田建設株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 204 | 株式会社川原建設 | 霧島市 | 建設業 |
| 205 | 株式会社九州タブチ | 霧島市 | 製造業 |
| 206 | 有限会社九面屋 | 霧島市 | 製造業 |
| 207 | 国分酒造株式会社 | 霧島市 | 製造業 |
| 208 | 国分電機株式会社 | 霧島市 | 製造業 |
| 209 | 有限会社サイキャドシステム | 霧島市 | 専門・技術サービス業 |
| 210 | さつま交通観光株式会社 | 霧島市 | 運輸業 |
| 211 | 株式会社薩摩鉄筋工業 | 霧島市 | 建設業 |
| 212 | 株式会社三栄 | 霧島市 | 建設業 |
| 213 | 株式会社山興商会 | 霧島市 | 保険業 |
| 214 | 末重建設株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 215 | Zera株式会社 | 霧島市 | 教育 |
| 216 | 株式会社津田和建設 | 霧島市 | 建設業 |
| 217 | 株式会社南部建設 | 霧島市 | 建設業 |
| 218 | 福地建設株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 219 | 福地産業株式会社 | 霧島市 | 小売業 |
| 220 | 有限会社福永電気商会 | 霧島市 | 建設業 |
| 221 | 株式会社ホンダ鹿児島 | 霧島市 | 小売業 |
| 222 | 松下建設株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 223 | 雅建装株式会社 | 霧島市 | その他 |
| 224 | 安田建設工業株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 225 | 株式会社山一建設 | 霧島市 | 建設業 |
| 226 | ヤマグチ株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 227 | やまとソーラープラント株式会社 | 霧島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 228 | 大和電機株式会社 | 霧島市 | 建設業 |
| 229 | いちき串木野商工会議所 | いちき串木野市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
| 230 | 有限会社ウチムラ | いちき串木野市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 231 | 串木野建設工業株式会社 | いちき串木野市 | 建設業 |
| 232 | 有限会社サカシタ | いちき串木野市 | 建設業 |
| 233 | 有限会社須納瀬設備工業所 | いちき串木野市 | 建設業 |
| 234 | 有限会社西田塗装 | いちき串木野市 | 建設業 |
| 235 | 濵田酒造株式会社 | いちき串木野市 | 製造業 |
| 236 | 株式会社マリン工業 | いちき串木野市 | 建設業 |
| 237 | 株式会社満留建設 | いちき串木野市 | 建設業 |
| 238 | 社会福祉法人小湊福祉会 | 南さつま市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
| 239 | サツマ化工株式会社 | 南さつま市 | 製造業 |
| 240 | 特定非営利活動法人ふう | 南さつま市 | 特定非営利活動法人 |
| 241 | 南さつま商工会議所 | 南さつま市 | 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 |
| 242 | 株式会社崎田建設 | 志布志市 | 建設業 |
| 243 | さくら電機産業株式会社 | 志布志市 | 卸売業 |
| 244 | 有限会社アイ.タイムズ | 奄美市 | 情報通信業 |
| 245 | 共栄開発工業株式会社 | 奄美市 | 建設業 |
| 246 | 株式会社グリーンストア | 奄美市 | 小売業 |
| 247 | 株式会社グリーンテック | 奄美市 | 建設業 |
| 248 | 竹山建設株式会社 | 奄美市 | 建設業 |
| 249 | 有限会社中部砕石 | 奄美市 | 採石業 |
| 250 | 株式会社中村建設 | 奄美市 | 建設業 |
| 251 | 南栄建設株式会社 | 奄美市 | 建設業 |
| 252 | 畠山建設株式会社 | 奄美市 | 建設業 |
| 253 | 株式会社前田建設 | 奄美市 | 建設業 |
| 254 | 株式会社松元組 | 奄美市 | 建設業 |
| 255 | マルエーフェリー株式会社 | 奄美市 | 運輸業 |
| 256 | 村上建設株式会社 | 奄美市 | 建設業 |
| 257 | 株式会社エヌチキン | 南九州市 | 製造業 |
| 258 | 九州伊藤精工株式会社 | 南九州市 | 製造業 |
| 259 | 幸和運輸株式会社 | 南九州市 | 運輸業 |
| 260 | 南薩食鳥株式会社 | 南九州市 | 卸売業 |
| 261 | マル川建設株式会社 | 南九州市 | 建設業 |
| 262 | リプサ株式会社 | 伊佐市 | 製造業 |
| 263 | 社会福祉法人幸友会 | 姶良市 | 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 |
| 264 | 福永建設株式会社 | 姶良市 | 建設業 |
| 265 | 株式会社ランドアート | 姶良市 | 卸売業 |
| 266 | 宮之城石油株式会社 | さつま町 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 267 | 株式会社正栄物流 | 大崎町 | 運輸業 |
| 268 | 株式会社村岡工務店 | 大崎町 | 建設業 |
| 269 | 有限会社柳沢養鰻 | 大崎町 | その他 |
| 270 | 有限会社川野工務店 | 肝付町 | 建設業 |
| 271 | 山佐産業株式会社 | 肝付町 | 建設業 |
| 272 | 山佐ホールディングス株式会社 | 肝付町 | その他 |
| 273 | 山佐木材株式会社 | 肝付町 | 製造業 |
| 274 | 有限会社岩坪土木 | 南種子町 | 建設業 |
| 275 | 株式会社中村建設 | 宇検村 | 建設業 |
| 276 | 荒波産業株式会社 | 龍郷町 | 建設業 |
| 277 | 株式会社義村商店 | 徳之島町 | 小売業 |
皆様、おめでとうございました。
ご自身の法人での健康経営のお取り組みのリンクを貼りたい方は、問い合わせフォームからお気軽にお申込みください。
ー・ー・ー・ー・ー


